Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.4 mm |
Per. Anterior: | 3.6 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 18.6 °C |
Mãxima: | 19.4 °C |
Mínima: | 12.1 °C |
|
Atual: | 89.6% |
Mãxima: | 100.0% |
Mínima: | 85.9% |
|
Direção: | WSW |
Velocidade: | 7.4 km/h |
Rajada: | 10.8 km/h |
|
Atual: | 935.1 hPa |
Mãxima: | 937.8 hPa |
Mínima: | 932.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.