Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 2.8 mm |
Per. Anterior: | 11.2 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 14.2 °C |
Mãxima: | 14.4 °C |
Mínima: | 14.2 °C |
|
Atual: | 100.0% |
Mãxima: | 100.0% |
Mínima: | 100.0% |
|
Direção: | SSW |
Velocidade: | 2.7 km/h |
Rajada: | 2.7 km/h |
|
Atual: | 935.2 hPa |
Mãxima: | 935.7 hPa |
Mínima: | 935.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.