| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 12.4 mm |
| Per. Anterior: | 9.2 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 10.3 °C |
| Mãxima: | 16.3 °C |
| Mínima: | 9.6 °C |
|
| Atual: | 100.0% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 100.0% |
|
| Direção: | NNE |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 8.7 km/h |
|
| Atual: | 937.5 hPa |
| Mãxima: | 937.8 hPa |
| Mínima: | 934.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.