| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 25.7 °C |
| Mãxima: | 28.3 °C |
| Mínima: | 17.7 °C |
|
| Atual: | 34.5% |
| Mãxima: | 89.0% |
| Mínima: | 30.9% |
|
| Direção: | N |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 19.4 km/h |
|
| Atual: | 925.1 hPa |
| Mãxima: | 925.8 hPa |
| Mínima: | 922.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.