Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 17.3 °C |
Mãxima: | 29.5 °C |
Mínima: | 15.3 °C |
|
Atual: | 89.8% |
Mãxima: | 92.6% |
Mínima: | 37.5% |
|
Atual: | 931.9 hPa |
Mãxima: | 933.5 hPa |
Mínima: | 928.8 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.