Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.8 mm |
Per. Anterior: | 9.2 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 11.7 °C |
Mãxima: | 16.9 °C |
Mínima: | 11.7 °C |
|
Atual: | 95.2% |
Mãxima: | 100.0% |
Mínima: | 74.1% |
|
Atual: | 935.6 hPa |
Mãxima: | 935.6 hPa |
Mínima: | 930.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.