Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 14.3 ºC |
Máxima: | 15.5 ºC |
Mínima: | 14.2 ºC |
|
Atual: | 100.0% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 96.2% |
|
Atual: | 929.8 hPa |
Máxima: | 930.7 hPa |
Mínima: | 929.4 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.