Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.5 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 20.5 °C |
Mãxima: | 21.0 °C |
Mínima: | 14.4 °C |
|
Atual: | 77.7% |
Mãxima: | 100.0% |
Mínima: | 74.9% |
|
Direção: | ENE |
Velocidade: | 4.7 km/h |
Rajada: | 14.9 km/h |
|
Atual: | 928.2 hPa |
Mãxima: | 930.6 hPa |
Mínima: | 925.4 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.