| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 5.2 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 25.2 °C |
| Mãxima: | 25.4 °C |
| Mínima: | 17.6 °C |
|
| Atual: | 73.4% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 72.4% |
|
| Direção: | WSW |
| Velocidade: | 9.5 km/h |
| Rajada: | 19.6 km/h |
|
| Atual: | 923.1 hPa |
| Mãxima: | 924.5 hPa |
| Mínima: | 919.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.