Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.4 mm |
Per. Anterior: | 0.2 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 15.7 ºC |
Máxima: | 19.3 ºC |
Mínima: | 14.8 ºC |
|
Atual: | 95.8% |
Máxima: | 95.8% |
Mínima: | 70.8% |
|
Direção: | S |
Velocidade: | 3.4 km/h |
Rajada: | 8.8 km/h |
|
Atual: | 936.0 hPa |
Máxima: | 939.5 hPa |
Mínima: | 935.6 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.