| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 27.9 °C |
| Mãxima: | 35.0 °C |
| Mínima: | 21.3 °C |
|
| Atual: | 49.6% |
| Mãxima: | 84.2% |
| Mínima: | 32.2% |
|
| Direção: | E |
| Velocidade: | 0.7 km/h |
| Rajada: | 11.5 km/h |
|
| Atual: | 932.2 hPa |
| Mãxima: | 934.9 hPa |
| Mínima: | 930.4 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.