Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 14.1 ºC |
Máxima: | 17.3 ºC |
Mínima: | 14.1 ºC |
|
Atual: | 95.7% |
Máxima: | 95.7% |
Mínima: | 85.9% |
|
Direção: | E |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 3.4 km/h |
|
Atual: | 931.8 hPa |
Máxima: | 933.3 hPa |
Mínima: | 931.8 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.