Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 18.0 °C |
Mãxima: | 24.4 °C |
Mínima: | 15.5 °C |
|
Atual: | 81.0% |
Mãxima: | 91.3% |
Mínima: | 51.8% |
|
Direção: | E |
Velocidade: | 0.7 km/h |
Rajada: | 10.8 km/h |
|
Atual: | 935.6 hPa |
Mãxima: | 939.0 hPa |
Mínima: | 934.1 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.