| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.2 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 20.2 °C |
| Mãxima: | 22.7 °C |
| Mínima: | 16.3 °C |
|
| Atual: | 71.1% |
| Mãxima: | 93.0% |
| Mínima: | 64.4% |
|
| Direção: | SE |
| Velocidade: | 3.4 km/h |
| Rajada: | 13.5 km/h |
|
| Atual: | 933.8 hPa |
| Mãxima: | 936.0 hPa |
| Mínima: | 931.6 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.