Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 22.3 ºC |
Máxima: | 22.3 ºC |
Mínima: | 10.5 ºC |
|
Atual: | 45.1% |
Máxima: | 96.6% |
Mínima: | 45.1% |
|
Direção: | WNW |
Velocidade: | 6.1 km/h |
Rajada: | 6.8 km/h |
|
Atual: | 940.2 hPa |
Máxima: | 943.0 hPa |
Mínima: | 938.5 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.