Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 12.7 ºC |
Máxima: | 20.7 ºC |
Mínima: | 11.6 ºC |
|
Atual: | 90.0% |
Máxima: | 95.7% |
Mínima: | 54.4% |
|
Direção: | NNW |
Velocidade: | 1.4 km/h |
Rajada: | 8.1 km/h |
|
Atual: | 936.9 hPa |
Máxima: | 941.1 hPa |
Mínima: | 936.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.