| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 8.2 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 25.3 °C |
| Mãxima: | 25.3 °C |
| Mínima: | 16.0 °C |
|
| Atual: | 65.8% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 64.4% |
|
| Direção: | WSW |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 12.7 km/h |
|
| Atual: | 927.0 hPa |
| Mãxima: | 928.2 hPa |
| Mínima: | 923.8 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.