| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 28.2 °C |
| Mãxima: | 33.3 °C |
| Mínima: | 23.3 °C |
|
| Atual: | 52.1% |
| Mãxima: | 80.2% |
| Mínima: | 35.9% |
|
| Direção: | SE |
| Velocidade: | 3.4 km/h |
| Rajada: | 25.0 km/h |
|
| Atual: | 932.3 hPa |
| Mãxima: | 935.0 hPa |
| Mínima: | 930.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.