Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 11.8 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 22.4 ºC |
Máxima: | 32.5 ºC |
Mínima: | 21.5 ºC |
|
Atual: | 91.3% |
Máxima: | 91.3% |
Mínima: | 46.8% |
|
Direção: | ENE |
Velocidade: | 2.0 km/h |
Rajada: | 32.5 km/h |
|
Atual: | 926.3 hPa |
Máxima: | 929.1 hPa |
Mínima: | 925.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.