| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 5.4 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 21.4 °C |
| Mãxima: | 21.4 °C |
| Mínima: | 18.0 °C |
|
| Atual: | 82.9% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 82.9% |
|
| Direção: | WNW |
| Velocidade: | 1.3 km/h |
| Rajada: | 14.7 km/h |
|
| Atual: | 930.8 hPa |
| Mãxima: | 934.6 hPa |
| Mínima: | 929.5 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.