Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 15.7 ºC |
Máxima: | 20.0 ºC |
Mínima: | 11.3 ºC |
|
Atual: | 77.1% |
Máxima: | 94.9% |
Mínima: | 55.6% |
|
Direção: | SSE |
Velocidade: | 3.4 km/h |
Rajada: | 14.2 km/h |
|
Atual: | 938.9 hPa |
Máxima: | 942.5 hPa |
Mínima: | 938.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.