Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 1.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 15.3 ºC |
Máxima: | 17.6 ºC |
Mínima: | 15.3 ºC |
|
Atual: | 93.0% |
Máxima: | 93.0% |
Mínima: | 86.4% |
|
Direção: | N |
Velocidade: | 4.7 km/h |
Rajada: | 10.8 km/h |
|
Atual: | 933.8 hPa |
Máxima: | 935.2 hPa |
Mínima: | 933.6 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.