Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 22.6 °C |
Mãxima: | 23.9 °C |
Mínima: | 15.6 °C |
|
Atual: | 61.9% |
Mãxima: | 91.0% |
Mínima: | 54.9% |
|
Direção: | |
Velocidade: | 10.8 km/h |
Rajada: | 17.6 km/h |
|
Atual: | 935.9 hPa |
Mãxima: | 939.7 hPa |
Mínima: | 935.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.