| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 14.6 mm |
| Per. Anterior: | 1.2 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 17.7 °C |
| Mãxima: | 19.1 °C |
| Mínima: | 17.4 °C |
|
| Atual: | 100.0% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 100.0% |
|
| Direção: | SSE |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 9.5 km/h |
|
| Atual: | 931.6 hPa |
| Mãxima: | 934.2 hPa |
| Mínima: | 930.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.