| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 15.3 °C |
| Mãxima: | 16.2 °C |
| Mínima: | 15.2 °C |
|
| Atual: | 71.4% |
| Mãxima: | 86.7% |
| Mínima: | 70.8% |
|
| Direção: | |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 0.0 km/h |
|
| Atual: | 928.6 hPa |
| Mãxima: | 929.4 hPa |
| Mínima: | 927.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.