Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.4 mm |
Per. Anterior: | 0.2 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 14.6 °C |
Mãxima: | 15.9 °C |
Mínima: | 14.5 °C |
|
Atual: | 93.8% |
Mãxima: | 98.1% |
Mínima: | 89.0% |
|
Direção: | |
Velocidade: | 2.0 km/h |
Rajada: | 8.1 km/h |
|
Atual: | 932.2 hPa |
Mãxima: | 934.4 hPa |
Mínima: | 931.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.