Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.2 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 15.3 ºC |
Máxima: | 17.3 ºC |
Mínima: | 15.1 ºC |
|
Atual: | 94.4% |
Máxima: | 95.2% |
Mínima: | 87.4% |
|
Direção: | WSW |
Velocidade: | 1.4 km/h |
Rajada: | 7.4 km/h |
|
Atual: | 929.9 hPa |
Máxima: | 931.0 hPa |
Mínima: | 929.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.