| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.2 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 15.7 °C |
| Mãxima: | 19.5 °C |
| Mínima: | 14.0 °C |
|
| Atual: | 100.0% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 96.3% |
|
| Direção: | SE |
| Velocidade: | 2.7 km/h |
| Rajada: | 19.6 km/h |
|
| Atual: | 934.3 hPa |
| Mãxima: | 937.6 hPa |
| Mínima: | 933.5 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.