| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 9.9 °C |
| Mãxima: | 10.8 °C |
| Mínima: | 9.6 °C |
|
| Atual: | 94.7% |
| Mãxima: | 94.7% |
| Mínima: | 84.8% |
|
| Atual: | 933.4 hPa |
| Mãxima: | 934.4 hPa |
| Mínima: | 933.4 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.