| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 30.2 mm |
| Per. Anterior: | 0.2 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 19.9 °C |
| Mãxima: | 20.2 °C |
| Mínima: | 19.9 °C |
|
| Atual: | 100.0% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 99.1% |
|
| Atual: | 924.1 hPa |
| Mãxima: | 924.2 hPa |
| Mínima: | 923.5 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.