| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 30.2 °C |
| Mãxima: | 31.0 °C |
| Mínima: | 19.2 °C |
|
| Atual: | 44.5% |
| Mãxima: | 92.4% |
| Mínima: | 44.0% |
|
| Atual: | 927.1 hPa |
| Mãxima: | 928.3 hPa |
| Mínima: | 926.1 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.