Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 11.0 °C |
Mãxima: | 11.8 °C |
Mínima: | 10.8 °C |
|
Atual: | 95.2% |
Mãxima: | 95.2% |
Mínima: | 93.0% |
|
Atual: | 937.8 hPa |
Mãxima: | 937.9 hPa |
Mínima: | 936.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.