Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 07:00:00 |
|
Atual: | 24.9 °C |
Mãxima: | 35.5 °C |
Mínima: | 17.7 °C |
|
Atual: | 71.1% |
Mãxima: | 100.0% |
Mínima: | 28.8% |
|
Atual: | 927.6 hPa |
Mãxima: | 932.1 hPa |
Mínima: | 925.1 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.