Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 07:00:00 |
|
Atual: | 14.9 ºC |
Máxima: | 17.3 ºC |
Mínima: | 14.9 ºC |
|
Atual: | 100.0% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 99.8% |
|
Atual: | 928.9 hPa |
Máxima: | 931.4 hPa |
Mínima: | 928.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.