Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 07:00:00 |
|
Atual: | 15.5 ºC |
Máxima: | 19.1 ºC |
Mínima: | 11.3 ºC |
|
Atual: | 91.4% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 71.3% |
|
Atual: | 935.9 hPa |
Máxima: | 937.8 hPa |
Mínima: | 932.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.