Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 07:00:00 |
|
Atual: | 17.4 °C |
Mãxima: | 17.9 °C |
Mínima: | 17.4 °C |
|
Atual: | 100.0% |
Mãxima: | 100.0% |
Mínima: | 99.5% |
|
Atual: | 931.4 hPa |
Mãxima: | 934.0 hPa |
Mínima: | 930.8 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.