| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 07:00:00 |
|
| Atual: | 21.3 °C |
| Mãxima: | 21.3 °C |
| Mínima: | 17.8 °C |
|
| Atual: | 94.5% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 88.5% |
|
| Atual: | 928.9 hPa |
| Mãxima: | 930.1 hPa |
| Mínima: | 926.3 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.