| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 30.8 °C |
| Mãxima: | 30.8 °C |
| Mínima: | 22.5 °C |
|
| Atual: | 43.7% |
| Mãxima: | 74.1% |
| Mínima: | 41.6% |
|
| Atual: | 932.9 hPa |
| Mãxima: | 934.0 hPa |
| Mínima: | 560.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.