Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 15.2 ºC |
Máxima: | 17.4 ºC |
Mínima: | 15.2 ºC |
|
Atual: | 96.0% |
Máxima: | 96.7% |
Mínima: | 91.4% |
|
Atual: | 933.5 hPa |
Máxima: | 935.0 hPa |
Mínima: | 933.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.