Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 16.6 °C |
Mãxima: | 19.6 °C |
Mínima: | 15.5 °C |
|
Atual: | 83.5% |
Mãxima: | 97.8% |
Mínima: | 80.3% |
|
Atual: | 935.9 hPa |
Mãxima: | 935.9 hPa |
Mínima: | 932.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.