| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 1.2 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 27.4 °C |
| Mãxima: | 27.4 °C |
| Mínima: | 20.2 °C |
|
| Atual: | 65.9% |
| Mãxima: | 93.1% |
| Mínima: | 64.3% |
|
| Atual: | 935.2 hPa |
| Mãxima: | 937.5 hPa |
| Mínima: | 934.3 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.