Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 13.8 ºC |
Máxima: | 19.5 ºC |
Mínima: | 10.6 ºC |
|
Atual: | 100.0% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 100.0% |
|
Atual: | 939.1 hPa |
Máxima: | 942.2 hPa |
Mínima: | 937.8 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.