| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 6.6 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 21.7 °C |
| Mãxima: | 28.9 °C |
| Mínima: | 20.4 °C |
|
| Atual: | 88.7% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 56.2% |
|
| Atual: | 931.8 hPa |
| Mãxima: | 932.0 hPa |
| Mínima: | 928.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.