| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 1.6 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 17.4 °C |
| Mãxima: | 18.3 °C |
| Mínima: | 17.3 °C |
|
| Atual: | 90.4% |
| Mãxima: | 91.0% |
| Mínima: | 87.1% |
|
| Atual: | 930.6 hPa |
| Mãxima: | 931.6 hPa |
| Mínima: | 930.6 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.