Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 14.1 ºC |
Máxima: | 16.3 ºC |
Mínima: | 14.1 ºC |
|
Atual: | 95.3% |
Máxima: | 95.3% |
Mínima: | 88.8% |
|
Atual: | 932.6 hPa |
Máxima: | 933.3 hPa |
Mínima: | 932.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.