Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 24.2 ºC |
Máxima: | 32.6 ºC |
Mínima: | 24.2 ºC |
|
Atual: | 78.2% |
Máxima: | 79.8% |
Mínima: | 42.5% |
|
Atual: | 923.9 hPa |
Máxima: | 926.1 hPa |
Mínima: | 922.8 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.