Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.6 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 14.9 °C |
Mãxima: | 15.9 °C |
Mínima: | 14.9 °C |
|
Atual: | 89.5% |
Mãxima: | 92.3% |
Mínima: | 88.7% |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.