Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 16.9 °C |
Mãxima: | 16.9 °C |
Mínima: | 15.6 °C |
|
Atual: | 86.1% |
Mãxima: | 92.4% |
Mínima: | 84.9% |
|
Atual: | 932.9 hPa |
Mãxima: | 934.7 hPa |
Mínima: | 932.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.