| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 19.6 °C |
| Mãxima: | 20.5 °C |
| Mínima: | 19.6 °C |
|
| Atual: | 89.0% |
| Mãxima: | 89.0% |
| Mínima: | 83.8% |
|
| Atual: | 929.8 hPa |
| Mãxima: | 931.1 hPa |
| Mínima: | 929.8 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.