Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.4 mm |
Per. Anterior: | 1.2 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 14.9 °C |
Mãxima: | 22.1 °C |
Mínima: | 14.3 °C |
|
Atual: | 94.5% |
Mãxima: | 97.3% |
Mínima: | 58.9% |
|
Direção: | SSW |
Velocidade: | 1.4 km/h |
Rajada: | 12.9 km/h |
|
Atual: | 931.8 hPa |
Mãxima: | 932.2 hPa |
Mínima: | 927.8 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.