| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 18.9 °C |
| Mãxima: | 19.0 °C |
| Mínima: | 18.9 °C |
|
| Atual: | 94.5% |
| Mãxima: | 94.5% |
| Mínima: | 91.6% |
|
| Direção: | WSW |
| Velocidade: | 2.0 km/h |
| Rajada: | 2.0 km/h |
|
| Atual: | 927.3 hPa |
| Mãxima: | 927.3 hPa |
| Mínima: | 927.1 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.