Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.4 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 18.0 °C |
Mãxima: | 18.0 °C |
Mínima: | 8.7 °C |
|
Atual: | 47.9% |
Mãxima: | 95.0% |
Mínima: | 47.9% |
|
Direção: | E |
Velocidade: | 9.5 km/h |
Rajada: | 14.2 km/h |
|
Atual: | 939.1 hPa |
Mãxima: | 939.2 hPa |
Mínima: | 935.8 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.