Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 11.5 °C |
Mãxima: | 14.4 °C |
Mínima: | 11.0 °C |
|
Atual: | 90.3% |
Mãxima: | 90.4% |
Mínima: | 76.2% |
|
Direção: | S |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 2.7 km/h |
|
Atual: | 937.8 hPa |
Mãxima: | 939.0 hPa |
Mínima: | 935.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.