Chuva (Por Per��odo*) | Temperatura | Umidade | Vento | Press��o |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 15.6 ��C |
M��xima: | 22.8 ��C |
M��nima: | 13.5 ��C |
|
Atual: | 100.0% |
M��xima: | 100.0% |
M��nima: | 72.1% |
|
Dire����o: | N |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 9.5 km/h |
|
Atual: | 939.4 hPa |
M��xima: | 939.7 hPa |
M��nima: | 936.5 hPa |
|
Hist��rico das ��ltimas 24h
(*) Obs.: A medi����o de chuva nas esta����es meteorol��gicas �� feita por per��odo.
O per��odo anterior, refere-se ao intervalo entre o hor��rio de zeramento do dia anterior,
at�� o hor��rio de zeramento do dia atual.
O per��odo atual considera a chuva ocorrida ap��s ��ltimo hor��rio de zeramento.