| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 19.9 °C |
| Mãxima: | 29.8 °C |
| Mínima: | 14.0 °C |
|
| Atual: | 80.1% |
| Mãxima: | 97.1% |
| Mínima: | 29.9% |
|
| Direção: | SSE |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 16.2 km/h |
|
| Atual: | 1005.4 hPa |
| Mãxima: | 1076.7 hPa |
| Mínima: | 974.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.