Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 15.6 °C |
Mãxima: | 16.4 °C |
Mínima: | 15.6 °C |
|
Atual: | 90.7% |
Mãxima: | 96.3% |
Mínima: | 90.4% |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.