Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 22.8 °C |
Mãxima: | 23.7 °C |
Mínima: | 14.2 °C |
|
Atual: | 59.3% |
Mãxima: | 96.3% |
Mínima: | 54.3% |
|
Direção: | SW |
Velocidade: | 2.0 km/h |
Rajada: | 10.8 km/h |
|
Atual: | 995.5 hPa |
Mãxima: | 1101.9 hPa |
Mínima: | 995.5 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.