Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 14.4 ºC |
Máxima: | 16.7 ºC |
Mínima: | 14.4 ºC |
|
Atual: | 99.6% |
Máxima: | 99.6% |
Mínima: | 92.4% |
|
Direção: | SE |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 0.0 km/h |
|
Atual: | 931.0 hPa |
Máxima: | 932.4 hPa |
Mínima: | 931.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.