| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 4.2 mm |
| Per. Anterior: | 14.4 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 16.5 °C |
| Mãxima: | 26.9 °C |
| Mínima: | 16.5 °C |
|
| Atual: | 100.0% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 59.4% |
|
| Direção: | NW |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 13.5 km/h |
|
| Atual: | 1038.0 hPa |
| Mãxima: | 1319.7 hPa |
| Mínima: | 247.1 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.