| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 30.7 °C |
| Mãxima: | 31.3 °C |
| Mínima: | 20.1 °C |
|
| Atual: | 36.3% |
| Mãxima: | 96.9% |
| Mínima: | 34.7% |
|
| Direção: | SSW |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 0.0 km/h |
|
| Atual: | 931.7 hPa |
| Mãxima: | 1198.1 hPa |
| Mínima: | 763.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.