| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 1.2 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 17.0 °C |
| Mãxima: | 21.9 °C |
| Mínima: | 14.3 °C |
|
| Atual: | 92.7% |
| Mãxima: | 97.1% |
| Mínima: | 75.1% |
|
| Direção: | S |
| Velocidade: | 4.1 km/h |
| Rajada: | 11.5 km/h |
|
| Atual: | 921.0 hPa |
| Mãxima: | 924.4 hPa |
| Mínima: | 921.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.