Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 2.2 mm |
Per. Anterior: | 2.4 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 10.6 ºC |
Máxima: | 11.2 ºC |
Mínima: | 9.2 ºC |
|
Atual: | 100.0% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 100.0% |
|
Direção: | S |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 8.8 km/h |
|
Atual: | 930.8 hPa |
Máxima: | 932.8 hPa |
Mínima: | 929.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.