| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 2.2 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 22.9 °C |
| Mãxima: | 22.9 °C |
| Mínima: | 17.5 °C |
|
| Atual: | 95.2% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 95.2% |
|
| Direção: | NE |
| Velocidade: | 6.8 km/h |
| Rajada: | 10.8 km/h |
|
| Atual: | 922.0 hPa |
| Mãxima: | 923.7 hPa |
| Mínima: | 921.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.