| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 29.6 °C |
| Mãxima: | 29.6 °C |
| Mínima: | 22.4 °C |
|
| Atual: | 62.1% |
| Mãxima: | 71.4% |
| Mínima: | 62.1% |
|
| Direção: | NNW |
| Velocidade: | 4.7 km/h |
| Rajada: | 9.5 km/h |
|
| Atual: | 919.6 hPa |
| Mãxima: | 920.3 hPa |
| Mínima: | 918.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.