Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.4 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 14.2 ºC |
Máxima: | 16.4 ºC |
Mínima: | 14.2 ºC |
|
Atual: | 93.7% |
Máxima: | 94.5% |
Mínima: | 88.4% |
|
Direção: | N |
Velocidade: | 2.7 km/h |
Rajada: | 4.7 km/h |
|
Atual: | 922.7 hPa |
Máxima: | 924.4 hPa |
Mínima: | 922.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.