| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 21.9 °C |
| Mãxima: | 31.8 °C |
| Mínima: | 14.3 °C |
|
| Atual: | 64.9% |
| Mãxima: | 88.7% |
| Mínima: | 25.6% |
|
| Direção: | NNE |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 15.6 km/h |
|
| Atual: | 923.6 hPa |
| Mãxima: | 926.6 hPa |
| Mínima: | 922.4 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.