Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 13.9 ºC |
Máxima: | 18.9 ºC |
Mínima: | 10.3 ºC |
|
Atual: | 80.6% |
Máxima: | 95.8% |
Mínima: | 59.3% |
|
Direção: | N |
Velocidade: | 2.0 km/h |
Rajada: | 16.2 km/h |
|
Atual: | 928.8 hPa |
Máxima: | 930.5 hPa |
Mínima: | 927.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.