| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 25.4 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 19.8 °C |
| Mãxima: | 20.2 °C |
| Mínima: | 19.5 °C |
|
| Atual: | 98.9% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 96.7% |
|
| Direção: | WSW |
| Velocidade: | 0.7 km/h |
| Rajada: | 2.0 km/h |
|
| Atual: | 918.5 hPa |
| Mãxima: | 918.7 hPa |
| Mínima: | 918.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.