| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 37.8 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 20.4 °C |
| Mãxima: | 31.6 °C |
| Mínima: | 17.4 °C |
|
| Atual: | 92.8% |
| Mãxima: | 99.3% |
| Mínima: | 44.6% |
|
| Direção: | N |
| Velocidade: | 2.7 km/h |
| Rajada: | 17.6 km/h |
|
| Atual: | 921.5 hPa |
| Mãxima: | 922.9 hPa |
| Mínima: | 919.3 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.