| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 4.2 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 21.8 °C |
| Mãxima: | 21.8 °C |
| Mínima: | 18.0 °C |
|
| Atual: | 77.1% |
| Mãxima: | 96.3% |
| Mínima: | 77.1% |
|
| Direção: | WSW |
| Velocidade: | 6.1 km/h |
| Rajada: | 17.6 km/h |
|
| Atual: | 917.7 hPa |
| Mãxima: | 919.0 hPa |
| Mínima: | 915.4 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.