Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.2 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 15.7 ºC |
Máxima: | 16.8 ºC |
Mínima: | 15.7 ºC |
|
Atual: | 88.6% |
Máxima: | 88.6% |
Mínima: | 85.0% |
|
Direção: | NE |
Velocidade: | 7.4 km/h |
Rajada: | 11.5 km/h |
|
Atual: | 917.0 hPa |
Máxima: | 918.6 hPa |
Mínima: | 917.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.