| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.8 mm |
| Per. Anterior: | 6.8 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 19.1 °C |
| Mãxima: | 19.2 °C |
| Mínima: | 19.1 °C |
|
| Atual: | 94.8% |
| Mãxima: | 95.0% |
| Mínima: | 93.5% |
|
| Direção: | NW |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 5.4 km/h |
|
| Atual: | 914.3 hPa |
| Mãxima: | 916.3 hPa |
| Mínima: | 914.3 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.