| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 22.7 °C |
| Mãxima: | 22.8 °C |
| Mínima: | 16.6 °C |
|
| Atual: | 64.5% |
| Mãxima: | 89.4% |
| Mínima: | 62.8% |
|
| Direção: | NNE |
| Velocidade: | 1.4 km/h |
| Rajada: | 13.5 km/h |
|
| Atual: | 923.3 hPa |
| Mãxima: | 923.3 hPa |
| Mínima: | 920.4 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.