Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.5 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 15.7 °C |
Mãxima: | 16.5 °C |
Mínima: | 15.7 °C |
|
Atual: | 85.7% |
Mãxima: | 89.4% |
Mínima: | 85.2% |
|
Direção: | NNE |
Velocidade: | 4.7 km/h |
Rajada: | 16.9 km/h |
|
Atual: | 919.0 hPa |
Mãxima: | 921.5 hPa |
Mínima: | 919.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.