Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 18.2 °C |
Mãxima: | 29.9 °C |
Mínima: | 13.4 °C |
|
Atual: | 89.5% |
Mãxima: | 100.0% |
Mínima: | 35.2% |
|
Direção: | NW |
Velocidade: | 0.7 km/h |
Rajada: | 14.2 km/h |
|
Atual: | 929.5 hPa |
Mãxima: | 931.6 hPa |
Mínima: | 927.4 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.