Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 28.2 °C |
Mãxima: | 34.5 °C |
Mínima: | 16.1 °C |
|
Atual: | 54.9% |
Mãxima: | 100.0% |
Mínima: | 27.3% |
|
Direção: | SSW |
Velocidade: | 3.4 km/h |
Rajada: | 9.5 km/h |
|
Atual: | 923.1 hPa |
Mãxima: | 928.5 hPa |
Mínima: | 922.1 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.