Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 2.5 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 13.4 ºC |
Máxima: | 14.7 ºC |
Mínima: | 13.4 ºC |
|
Atual: | 100.0% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 100.0% |
|
Direção: | SE |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 4.7 km/h |
|
Atual: | 927.3 hPa |
Máxima: | 928.0 hPa |
Mínima: | 927.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.