Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.6 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 25.1 °C |
Mãxima: | 25.1 °C |
Mínima: | 23.0 °C |
|
Atual: | 1.6% |
Mãxima: | 64.2% |
Mínima: | 1.6% |
|
Direção: | SSE |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 7.4 km/h |
|
Atual: | 929.5 hPa |
Mãxima: | 935.0 hPa |
Mínima: | 924.8 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.