Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 13.3 ºC |
Máxima: | 19.6 ºC |
Mínima: | 9.2 ºC |
|
Atual: | 81.1% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 55.2% |
|
Direção: | N |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 8.1 km/h |
|
Atual: | 939.1 hPa |
Máxima: | 943.0 hPa |
Mínima: | 938.5 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.