Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 11.6 ºC |
Máxima: | 20.6 ºC |
Mínima: | 10.1 ºC |
|
Atual: | 88.6% |
Máxima: | 100.0% |
Mínima: | 53.4% |
|
Direção: | E |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 8.1 km/h |
|
Atual: | 940.8 hPa |
Máxima: | 943.5 hPa |
Mínima: | 938.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.