| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 7.2 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 26.1 °C |
| Mãxima: | 27.0 °C |
| Mínima: | 17.2 °C |
|
| Atual: | 62.4% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 58.6% |
|
| Direção: | WNW |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 6.7 km/h |
|
| Atual: | 924.9 hPa |
| Mãxima: | 926.6 hPa |
| Mínima: | 923.3 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.