Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 16.8 ºC |
Máxima: | 21.6 ºC |
Mínima: | 15.6 ºC |
|
Atual: | 86.3% |
Máxima: | 96.9% |
Mínima: | 67.2% |
|
Direção: | S |
Velocidade: | 12.9 km/h |
Rajada: | 15.6 km/h |
|
Atual: | 932.5 hPa |
Máxima: | 933.4 hPa |
Mínima: | 930.0 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.