| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 20.0 °C |
| Mãxima: | 24.0 °C |
| Mínima: | 19.1 °C |
|
| Atual: | 86.8% |
| Mãxima: | 91.2% |
| Mínima: | 46.0% |
|
| Direção: | ESE |
| Velocidade: | 5.4 km/h |
| Rajada: | 12.2 km/h |
|
| Atual: | 924.7 hPa |
| Mãxima: | 927.0 hPa |
| Mínima: | 924.6 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.