Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 15.2 ºC |
Máxima: | 19.5 ºC |
Mínima: | 10.8 ºC |
|
Atual: | 77.9% |
Máxima: | 97.3% |
Mínima: | 56.8% |
|
Direção: | SE |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 28.4 km/h |
|
Atual: | 931.9 hPa |
Máxima: | 934.4 hPa |
Mínima: | 930.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.