Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 15.2 ºC |
Máxima: | 16.8 ºC |
Mínima: | 15.2 ºC |
|
Atual: | 92.0% |
Máxima: | 92.0% |
Mínima: | 86.6% |
|
Direção: | N |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 12.9 km/h |
|
Atual: | 927.3 hPa |
Máxima: | 927.5 hPa |
Mínima: | 926.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.