| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 3.4 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 27.1 °C |
| Mãxima: | 27.1 °C |
| Mínima: | 21.5 °C |
|
| Atual: | 68.4% |
| Mãxima: | 91.3% |
| Mínima: | 67.8% |
|
| Direção: | SE |
| Velocidade: | 9.5 km/h |
| Rajada: | 14.9 km/h |
|
| Atual: | 928.7 hPa |
| Mãxima: | 932.0 hPa |
| Mínima: | 928.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.