Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 20.7 °C |
Mãxima: | 21.1 °C |
Mínima: | 11.5 °C |
|
Atual: | 36.6% |
Mãxima: | 89.4% |
Mínima: | 36.6% |
|
Direção: | SW |
Velocidade: | 16.9 km/h |
Rajada: | 31.1 km/h |
|
Atual: | 935.9 hPa |
Mãxima: | 937.6 hPa |
Mínima: | 933.6 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.