Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 16.3 °C |
Mãxima: | 21.2 °C |
Mínima: | 16.3 °C |
|
Atual: | 86.5% |
Mãxima: | 88.4% |
Mínima: | 61.9% |
|
Direção: | N |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 5.4 km/h |
|
Atual: | 926.9 hPa |
Mãxima: | 928.0 hPa |
Mínima: | 926.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.