| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 1.2 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 18.4 °C |
| Mãxima: | 25.3 °C |
| Mínima: | 17.1 °C |
|
| Atual: | 91.9% |
| Mãxima: | 95.4% |
| Mínima: | 56.6% |
|
| Direção: | SSE |
| Velocidade: | 8.8 km/h |
| Rajada: | 23.0 km/h |
|
| Atual: | 931.4 hPa |
| Mãxima: | 933.1 hPa |
| Mínima: | 928.4 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.