Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 17.1 °C |
Mãxima: | 17.4 °C |
Mínima: | 17.1 °C |
|
Atual: | 95.7% |
Mãxima: | 98.4% |
Mínima: | 93.1% |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.