Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.4 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 16.0 ºC |
Máxima: | 17.5 ºC |
Mínima: | 15.8 ºC |
|
Atual: | 91.1% |
Máxima: | 98.2% |
Mínima: | 87.4% |
|
Atual: | 941.0 hPa |
Máxima: | 942.9 hPa |
Mínima: | 938.4 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horário de zeramento do dia anterior,
até o horário de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horário de zeramento.