| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.2 mm |
| Per. Anterior: | 30.5 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 28.9 °C |
| Mãxima: | 28.9 °C |
| Mínima: | 19.3 °C |
|
| Atual: | 61.2% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 60.8% |
|
| Atual: | 933.3 hPa |
| Mãxima: | 935.2 hPa |
| Mínima: | 930.1 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.