Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 24.2 °C |
Mãxima: | 25.7 °C |
Mínima: | 15.6 °C |
|
Atual: | 59.7% |
Mãxima: | 98.4% |
Mínima: | 50.1% |
|
Atual: | 932.1 hPa |
Mãxima: | 937.1 hPa |
Mínima: | 930.8 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.