| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.2 mm |
| Per. Anterior: | 2.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 23.5 °C |
| Mãxima: | 26.2 °C |
| Mínima: | 20.5 °C |
|
| Atual: | 92.7% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 71.0% |
|
| Atual: | 930.1 hPa |
| Mãxima: | 933.3 hPa |
| Mínima: | 926.3 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.