| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 16.3 °C |
| Mãxima: | 17.2 °C |
| Mínima: | 16.2 °C |
|
| Atual: | 100.0% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 100.0% |
|
| Atual: | 930.1 hPa |
| Mãxima: | 930.1 hPa |
| Mínima: | 929.5 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.