| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 19.1 °C |
| Mãxima: | 19.7 °C |
| Mínima: | 17.9 °C |
|
| Atual: | 90.5% |
| Mãxima: | 91.1% |
| Mínima: | 79.8% |
|
| Direção: | ENE |
| Velocidade: | 1.4 km/h |
| Rajada: | 8.8 km/h |
|
| Atual: | 926.0 hPa |
| Mãxima: | 926.8 hPa |
| Mínima: | 924.8 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.