Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.4 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 22.8 °C |
Mãxima: | 22.8 °C |
Mínima: | 16.3 °C |
|
Atual: | 83.7% |
Mãxima: | 100.0% |
Mínima: | 82.1% |
|
Direção: | ENE |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 12.2 km/h |
|
Atual: | 924.7 hPa |
Mãxima: | 928.1 hPa |
Mínima: | 924.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.