| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 16.9 °C |
| Mãxima: | 23.0 °C |
| Mínima: | 16.5 °C |
|
| Atual: | 78.5% |
| Mãxima: | 87.8% |
| Mínima: | 71.1% |
|
| Direção: | NNE |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 16.2 km/h |
|
| Atual: | 929.5 hPa |
| Mãxima: | 929.5 hPa |
| Mínima: | 926.6 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.