Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 14.9 °C |
Mãxima: | 20.0 °C |
Mínima: | 14.1 °C |
|
Atual: | 90.3% |
Mãxima: | 95.2% |
Mínima: | 63.0% |
|
Atual: | 929.4 hPa |
Mãxima: | 931.1 hPa |
Mínima: | 927.3 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.