Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.4 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 19.6 °C |
Mãxima: | 26.8 °C |
Mínima: | 17.6 °C |
|
Atual: | 90.1% |
Mãxima: | 95.3% |
Mínima: | 61.0% |
|
Atual: | 921.8 hPa |
Mãxima: | 922.6 hPa |
Mínima: | 918.5 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.