| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.2 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 21.3 °C |
| Mãxima: | 31.0 °C |
| Mínima: | 20.7 °C |
|
| Atual: | 92.4% |
| Mãxima: | 92.4% |
| Mínima: | 51.2% |
|
| Atual: | 922.1 hPa |
| Mãxima: | 924.9 hPa |
| Mínima: | 920.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.