| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão | 
| 
| Per. Atual: | 1.4 mm |  
| Per. Anterior: | 5.8 mm |  
| Zeramento: | 10:00:00 |  | 
| Atual: | 19.1 °C |  
| Mãxima: | 20.1 °C |  
| Mínima: | 13.8 °C |  | 
| Atual: | 90.9% |  
| Mãxima: | 100.0% |  
| Mínima: | 86.3% |  | 
| Direção: | SSE |  
| Velocidade: | 0.0 km/h |  
| Rajada: | 5.4 km/h |  | 
| Atual: | 930.4 hPa |  
| Mãxima: | 932.4 hPa |  
| Mínima: | 929.0 hPa |  | 
 
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período. 
				O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
				até o horãrio de zeramento do dia atual.
				O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.