| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
| Per. Atual: | 0.0 mm |
| Per. Anterior: | 0.0 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 27.2 °C |
| Mãxima: | 34.2 °C |
| Mínima: | 23.7 °C |
|
| Atual: | 53.8% |
| Mãxima: | 70.0% |
| Mínima: | 31.2% |
|
| Direção: | N |
| Velocidade: | 0.0 km/h |
| Rajada: | 11.5 km/h |
|
| Atual: | 927.7 hPa |
| Mãxima: | 929.2 hPa |
| Mínima: | 924.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.