Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 13.7 °C |
Mãxima: | 13.8 °C |
Mínima: | 13.3 °C |
|
Atual: | 100.0% |
Mãxima: | 100.0% |
Mínima: | 98.2% |
|
Direção: | NW |
Velocidade: | 0.7 km/h |
Rajada: | 7.4 km/h |
|
Atual: | 933.4 hPa |
Mãxima: | 936.3 hPa |
Mínima: | 933.2 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.