Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.2 mm |
Per. Anterior: | 0.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 15.6 °C |
Mãxima: | 16.0 °C |
Mínima: | 15.6 °C |
|
Atual: | 100.0% |
Mãxima: | 100.0% |
Mínima: | 100.0% |
|
Atual: | 930.4 hPa |
Mãxima: | 931.6 hPa |
Mínima: | 930.3 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.