| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 0.2 mm |
| Per. Anterior: | 0.8 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 16.7 °C |
| Mãxima: | 19.9 °C |
| Mínima: | 15.6 °C |
|
| Atual: | 100.0% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 88.6% |
|
| Atual: | 929.1 hPa |
| Mãxima: | 932.7 hPa |
| Mínima: | 929.1 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.