Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 8.0 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 13.6 °C |
Mãxima: | 13.7 °C |
Mínima: | 10.4 °C |
|
Atual: | 94.6% |
Mãxima: | 100.0% |
Mínima: | 94.6% |
|
Atual: | 938.3 hPa |
Mãxima: | 938.3 hPa |
Mínima: | 934.7 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.