| Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Pressão |
| Per. Atual: | 8.0 mm |
| Per. Anterior: | 23.5 mm |
| Zeramento: | 10:00:00 |
|
| Atual: | 22.7 °C |
| Mãxima: | 27.3 °C |
| Mínima: | 20.6 °C |
|
| Atual: | 100.0% |
| Mãxima: | 100.0% |
| Mínima: | 86.4% |
|
| Atual: | 925.1 hPa |
| Mãxima: | 926.4 hPa |
| Mínima: | 922.1 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.