Chuva (Por Período*) | Temperatura | Umidade | Vento | Pressão |
Per. Atual: | 0.0 mm |
Per. Anterior: | 0.6 mm |
Zeramento: | 10:00:00 |
|
Atual: | 10.4 °C |
Mãxima: | 11.7 °C |
Mínima: | 10.4 °C |
|
Atual: | 98.3% |
Mãxima: | 98.3% |
Mínima: | 91.7% |
|
Direção: | E |
Velocidade: | 0.0 km/h |
Rajada: | 0.0 km/h |
|
Atual: | 937.6 hPa |
Mãxima: | 938.4 hPa |
Mínima: | 935.9 hPa |
|
Histórico das últimas 24h
(*) Obs.: A medição de chuva nas estações meteorológicas é feita por período.
O período anterior, refere-se ao intervalo entre o horãrio de zeramento do dia anterior,
até o horãrio de zeramento do dia atual.
O período atual considera a chuva ocorrida após último horãrio de zeramento.